Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

RIVERS vs CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR, resultado del partido

Inicio Resultados RIVERS — CLUB DEPORTIVO HALCONES...
JORNADA ASCENSO HONOR FINAL
RIVERS RIVERS
54 : 62
CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR CLUB DEPORTIVO H...

RIVERS

Local
Marcador final
54 62
GIMNASIO CENDYR SUR
JORNADA ASCENSO HONOR · 03/05/2025 17:30

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR

Visita

Comparación de equipos

32% Tiros de campo 38%
31 Rebotes 42
11 Asistencias 16

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
RIVERS
7 19 13 15
CLUB DEPORTIVO HAL...
12 13 16 21

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

RIVERS CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR
11
Asistencias
16
11
Reb. Ofensivo
15
20
Reb. Defensivo
27
5
Robos
8
0
Bloqueos
0
11
Pérdidas
13
2
Tapas
3

RIVERS

Libres (11/23)48%
Dobles (14/38)37%
Triples (5/22)23%
Faltas: 12

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR

Libres (5/15)33%
Dobles (18/32)56%
Triples (7/33)21%
Faltas: 15

RIVERS — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
TOMAS ANTONIO LUEIZA ESPINOZA 8 15 3 1 5 2 0 6/16 3/9 1/4 26
GERARDO JAVIER RAMIREZ BARRERA 15 15 2 3 3 2 0 3/5 6/13 0/3 25
ALDO JAVIER ARAYA RETAMAL 7 7 1 2 2 0 0 0/0 2/3 1/2 12
CARLOS ALBERTO PARADA ESPINA 4 3 2 2 2 1 0 0/0 0/1 1/5 10
JONATHAN PATRICIO ALIAGA ITURRIAGA 11 7 0 0 3 0 0 2/2 1/3 1/2 10
GABRIEL IGNACIO MUÑOZ BRIONES 9 5 1 1 1 0 0 0/0 1/3 1/2 8
JAVIER IGNACIO CASTAÑEDA CORTES 12 2 0 1 3 0 0 0/0 1/2 0/4 6
CÉSAR EDGARDO OLIVARES ORMAZÁBAL 8 0 2 0 1 0 0 0/0 0/1 0/0 3
BENJAMIN IGNACIO ALEXIS ARAYA ROJAS 13 0 0 1 0 0 0 0/0 0/3 0/0 1
JOSE TOMAS RAMIREZ BARRERA 8 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
DIEGO NICOLAS MUÑOZ CEA 14 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
FABIÁN ANDRES CORREA PÉREZ 6 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0

CLUB DEPORTIVO HALCONES CENTRO SUR — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
OSCAR JOBANNY PATIÑO PRIETO 11 16 1 3 6 1 0 0/1 8/11 0/0 27
REINALDO ANTONIO COFRE MUÑOZ 23 8 5 0 5 2 0 0/1 1/2 2/9 20
JOSE ANTONIO COFRE NEGRETE 6 12 4 2 1 1 0 0/0 0/3 4/10 20
JOAQUIN ALEXIS SANDOVAL GONZALEZ 10 8 3 0 6 2 0 0/5 4/6 0/3 19
GABRIEL EDUARDO CACERES GONZALEZ 77 4 1 3 2 0 0 2/4 1/2 0/2 10
JEREMY ALLEN COFRE MUÑOZ 11 6 0 1 1 1 0 3/4 0/1 1/5 9
CLAUDIO BAEZA DIAZ 13 4 0 2 3 0 0 0/0 2/4 0/1 9
HUGO IGNACIO MATTHEY VALDEZ 35 4 0 2 3 0 0 0/0 2/2 0/0 9
SEBASTIAN IGNACIO MEJIAS CACERES 9 0 2 2 0 1 0 0/0 0/0 0/3 5
HUGO ANDRES VARGAS FIERRO 27 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
VICTOR MANUEL ALVAREZ CASTILLO 5 0 0 0 0 0 0 0/0 0/1 0/0 0
GUILLERMO ELISEO VELASQUEZ LOYOLA - 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
CRISTIAN ANDRES FERNANDEZ NEGRETE 23 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio