Saltar al contenido
L I B M A U L E

Cargando

ESPARTANOS vs CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL, resultado del partido

Inicio Resultados ESPARTANOS — CLUB DEPORTIVO DUAO BASK...
JORNADA 7 HONOR FINAL
ESPARTANOS ESPARTANOS
61 : 54
CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL CLUB DEPORTIVO D...

ESPARTANOS

Local
Marcador final
61 54
CENDYR SUR
JORNADA 7 HONOR · 19/11/2023 13:30

CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL

Visita

Comparación de equipos

38% Tiros de campo 28%
38 Rebotes 44
14 Asistencias 14

Desglose por periodo

Equipo Q1 Q2 Q3 Q4
ESPARTANOS
12 19 14 16
CLUB DEPORTIVO DUA...
13 16 13 12

Galería

Pronto tendremos fotos de este partido.

Estadísticas del Partido

ESPARTANOS CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL
14
Asistencias
14
12
Reb. Ofensivo
14
26
Reb. Defensivo
30
7
Robos
4
0
Bloqueos
0
2
Pérdidas
13
1
Tapas
0

ESPARTANOS

Libres (19/28)68%
Dobles (12/28)43%
Triples (6/19)32%
Faltas: 5

CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL

Libres (10/23)43%
Dobles (13/49)27%
Triples (6/20)30%
Faltas: 13

ESPARTANOS — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
FRANCISCO JAVIER MANDIOLA ARANCIBIA 77 16 3 0 4 1 0 3/5 2/7 3/12 24
GERAL FERNANDO GARCIA SAAVEDRA 3 9 3 2 7 2 0 1/2 4/7 0/0 23
JOSE ISAAC ESPINOZA RETAMAL 10 9 2 6 3 0 0 3/4 0/3 2/2 20
ELIEZER ANTONIO VALDES GUTIERREZ 19 11 1 1 5 2 0 7/9 2/3 0/1 20
MANUEL GONZALEZ CONTRERAS 18 8 4 0 2 0 0 3/4 1/2 1/3 14
BRAYAN ANTONI CORONADO MONTOYA 2 5 0 2 1 1 0 1/2 2/2 0/0 9
KEVIN RODOLFO GRANDON DIAZ 37 1 1 0 1 1 0 1/2 0/1 0/1 4
MIGUEL ANGEL ZERENE MARTINEZ 2 2 0 1 1 0 0 0/0 1/2 0/0 4
NICOLAS ALEJANDRO CEBALLOS RAMIREZ 19 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 0/0 1
JORGE GARRIDO SAAVEDRA 14 0 0 0 1 0 0 0/0 0/1 0/0 1

CLUB DEPORTIVO DUAO BASKETBALL — Box score

Jugador # PTS AST RO RD ROB BLQ TL 2PT 3PT VAL
MARCO ANTONIO ROMERO ORREGO 48 20 4 1 3 1 0 7/8 2/10 3/9 29
ERIC ANDRES NOLI ORDENES 30 9 3 4 8 1 0 2/9 2/9 1/4 25
JUAN GUILLERMO LOPEZ SILVA 77 2 3 4 6 0 0 0/2 1/4 0/1 15
FELIPE GONZALEZ CEA 13 9 0 0 3 0 0 0/0 3/6 1/3 12
JORGE ISMAEL VALDES CACERES 20 5 1 1 3 1 0 1/2 2/6 0/1 11
PEDRO AROLDO VALDES ROJAS 46 5 1 1 3 0 0 0/2 1/9 1/1 10
RODRIGO ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ 14 4 1 0 2 0 0 0/0 2/2 0/0 7
OMAR ENRIQUE JUNIOR SAZO GAETE 33 0 0 2 1 0 0 0/0 0/1 0/0 3
YEISON ALEJANDRO GALAZ CANALES 11 0 1 0 0 1 0 0/0 0/1 0/1 2
JOSE SAMUEL ROJAS ACEVEDO 27 0 0 0 1 0 0 0/0 0/1 0/0 1
BENJAMIN IGNACIO GAMONAL DEL POZO 1 0 0 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1
CHRISTIAN FRANCISCO JESUS GALEA ARAVENA 29 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0
Inicio